Statistiky
A tým: Středočeská Krajská liga mužů 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Běhal JIří | O | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dlouhý Jan | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jeřábek Vladimír | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohlíček David | O | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kopica Vladimír | O | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Malát Martin | O | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Novák Jiří | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rajniš Daniel | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Šimáček Jan | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Šmatlák Patrik | O | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vobořil David | O | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vostracký Josef | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zilcher Rostislav | O | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Borkovec Matyáš | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Burda Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Dolejší Jan | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dongres Matěj | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fabiánek Tomáš | U | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Hanzlík Petr | U | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jágr Denis | U | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kadlec Tomáš | U | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kočí Jan | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kolář Daniel | U | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kožíšek David | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pavlas Jaroslav | U | 20 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sekerka Martin | U | 20 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Suda Martin | U | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Šimáček Martin | U | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ujfaluši Petr | U | 14 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vodička Jan | U | 17 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Žilík Jaroslav | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havel Josef | 2 | 120 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Jaňour Vojtěch | 1 | 60 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Matoušek Lukáš | 18 | 1090 | 0 | 59 | 0 | 3.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Středočeská Krajská liga mužů - základní část
Skvělá zpráva! Na ocenění Sportovec roku města Slaného byli nominováni hráči ročníku 2009,...
Hemžení „malých hokejek“ opět ve Slaném… Zimní stadion poněkolikáté ožil prvním dětskými hokejovými krůčky
Přijďte 22.1. od 16:30 s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy Ve středu 22. ledna 2024 od 16:30 hodin budou mít všechny děti...